Asal persilangan : OM606/IR18348-36-3-3
Sumber http://bbpadi.litbang.deptan.go.id
Komoditas: | Padi Sawah |
---|---|
Tahun: | 2010 |
Anakan Produktif: | 17 malai |
Anjuran: | ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl |
Bentuk Gabah: | Panjang Ramping |
Bentuk Tanaman: | Tegak |
Bobot 1000 butir: | 25,2 g |
Daun Bendera: | Agak Terkulai |
Golongan: | Cere |
Kadar Amilosa: | 22,40% |
Kerontokan: | Sedang |
Ketahanan terhadap hama: | Tahan terhadap hama Wereng Batang Coklat Biotipe 1,2 dan 3 |
Ketahanan terhadap penyakit: | Agak rentan terhadap penyakit Hawar Daun Bakteri strain III, IV dan VIII, tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan agak tahan terhadap ras 133, 073 dan 173 |
Pemulia: | Nafisah, Cucu Gunarsih, Bambang Suprihatno, Aan A.Daradjat. Trias Sitaresmi, M.Yamin Samaullah |
Peneliti: | Baehaki SE, Triny SK, Suprihanto, Prihadi Wibowo, Anggiani Nasution, Rina Dirgahayu, AA Kamandalu, Akmal, Ali Imran, Zairin |
Permukaan Daun: | Kasar |
Posisi Daun: | Tegak |
Potensi Hasil: | 8,0 t/ha |
Rata-rata produksi: | 6,59 t/ha |
Teknisi: | Thoyib S.Maaruf,Maman Suherman,Uan DS,Karmita, Meru. Suwarsa, Dede Munawar |
Tekstur Nasi: | Pulen |
Tinggi Tanaman: | 101 cm |
Umur Tanaman: | 103 hari |
Warna Batang: | Hijau |
Warnah Gabah: | Kuning Bersih |
Warna Kaki: | Hijau |
Warna Lidah Daun: | Hijau |
Warna Telinga Daun: | Putih |
Keterangan: | Umur tanaman 103 hari. Potensi hasil 8,80 ton/ha. Tekstur nasi Pulen. Tahan terhadap hama Wereng Batang Coklat Biotipe 1,2 dan 3. Agak rentan terhadap penyakit Hawar Daun Bakteri strain III, IV dan VIII, tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan agak tahan terhadap ras 133, 073 dan 173. Cocok ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl |
Sumber http://bbpadi.litbang.deptan.go.id
No comments:
Post a Comment