| 
Asal persilangan : Pucuk/Cisanggarung//Sita 
 
 
 
| 
Kelompok | : | 
 |  | 
Nomor Seleksi | : | B10214F-TB-7-2-3 |  | 
Golongan | : | Cere |  | 
Umur tanaman | : | 128 hari |  | 
Bentuk tanaman | : | Tegak |  | 
Tinggi tanaman | : | 103 cm |  | 
Anakan produktif | : | 16 batang |  | 
Warna kaki | : | Hijau |  | 
Warna batang | : | Hijau |  | 
Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |  | 
Warna daun | : | Hijau |  | 
Permukaan daun | : | Kasar |  | 
Posisi daun | : | Tegak |  | 
Daun bendera | : | Tegak |  | Leher malai | : | Sedang |  | Tipe malai | : | Kompak |  | 
Bentuk gabah | : | Sedang |  | 
Warna gabah | : | Kuning |  | 
Kerontokan | : | Sedang |  | 
Kerebahan | : | Sedang |  | 
Tekstur nasi | : | Pulen |  | 
Kadar amilosa | : | 22,05 % |  | 
Bobot 1000 butir | : | 25,66 gram |  | 
Rata-rata hasil | : | 5,49 t/ha di rawa lebak |  |  |  | 4,82 t/ha di rawa pasang surut |  | 
Potensi hasil | : | 6,08 t/ha |  | 
Ketahanan terhadap Hama | : | Agak tahan Wereng Batang Coklat Biotipe 2 |  | 
Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap penyakit Hawar Daun dan Blas |  | 
Anjuran tanam | : | Baik ditanam di daerah rawa lebak dan pasang surut |  | 
Pemulia | : | Bambang Kustianto, Aris Hairmansis, Supartopo dan Suwarno |  | 
Peneliti | : | Erwina Lubis, Anggiani Nasution, Santoso, Heni Safitri |  | 
Teknisi | : | Basarudin N., M. Syarif, Panca Hadi Siwi, dan Maulana. |  | Pengusul | : | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi |  | Alasan utama dilepas | : | Hasil tinggi, toleran Fe dan sesuai untuk daerah yang menyukai nasi pulen |  | 
Di lepas tahun | : | 2009 
 
 http://bbpadi.litbang.deptan.go.id/index.php/in/padi-inpara-dan-inpari/340-inpara-2
 |  | 
No comments:
Post a Comment